突尼斯第纳尔的货币汇率从 CHANGE+ 星期六 07 二月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cad | 1 | 2.0620 | 2.2000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3000 | 999.9999 | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.6900 | 80.0000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3830 | 3.4300 | ⚊ | ||
| bhd | 1 | 7.5000 | 7.7500 | ⚊ | ||
0
| 星期一 | 09:20 - 20:00 |
| 星期二 | 09:00 - 20:00 |
| 星期三 | 09:00 - 20:00 |
| 星期️四 | 09:00 - 20:00 |
| 星期️五 | 09:00 - 20:00 |
| 星期️六 | 09:00 - 20:00 |
| 星期️日 | 09:00 - 20:00 |