Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 2.2476 | -0.0091 | -0.4049% | ▼ |
16/03/2023 | 2.2492 | -0.0107 | -0.4757% | ▼ |
15/03/2023 | 2.2521 | -0.0136 | -0.6039% | ▼ |
14/03/2023 | 2.2504 | -0.0119 | -0.5288% | ▼ |
13/03/2023 | 2.2372 | +0.0013 | +0.0581% | ▲ |
10/03/2023 | 2.2460 | -0.0075 | -0.3339% | ▼ |
09/03/2023 | 2.2534 | -0.0149 | -0.6612% | ▼ |
08/03/2023 | 2.2611 | -0.0226 | -0.9995% | ▼ |
07/03/2023 | 2.2636 | -0.0251 | -1.1089% | ▼ |
06/03/2023 | 2.2681 | -0.0296 | -1.3051% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2.2504 | -0.0119 | -0.5288% | ▼ |
1 mois | 2.2841 | -0.0456 | -1.9964% | ▼ |
3 mois | 2.2622 | -0.0237 | -1.0477% | ▼ |
6 mois | 2.4049 | -0.1664 | -6.9192% | ▼ |
1 Janvier | 2.2634 | -0.0249 | -1.1001% | ▼ |
1 année | 2.3418 | -0.1033 | -4.4111% | ▼ |
3 années | 2.0250 | +0.2135 | +10.5432% | ▲ |
5 années | 1.8369 | +0.4016 | +21.8629% | ▲ |
10 années | 1.5454 | +0.6931 | +44.8492% | ▲ |
Les taux de change de Dollar Canadien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|