Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 2.2810 | +0.0059 | +0.2587% | ▲ |
03/02/2023 | 2.2706 | +0.0163 | +0.7179% | ▲ |
02/02/2023 | 2.2745 | +0.0124 | +0.5452% | ▲ |
01/02/2023 | 2.2776 | +0.0093 | +0.4083% | ▲ |
31/01/2023 | 2.2674 | +0.0195 | +0.8600% | ▲ |
30/01/2023 | 2.2732 | +0.0137 | +0.6027% | ▲ |
27/01/2023 | 2.2798 | +0.0071 | +0.3114% | ▲ |
26/01/2023 | 2.2690 | +0.0179 | +0.7889% | ▲ |
25/01/2023 | 2.2722 | +0.0147 | +0.6470% | ▲ |
24/01/2023 | 2.2700 | +0.0169 | +0.7445% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2.2674 | +0.0195 | +0.8600% | ▲ |
1 mois | 2.2898 | -0.0029 | -0.1266% | ▼ |
3 mois | 2.3776 | -0.0907 | -3.8148% | ▼ |
6 mois | 2.4332 | -0.1463 | -6.0127% | ▼ |
1 Janvier | 2.2634 | +0.0235 | +1.0383% | ▲ |
1 année | 2.2541 | +0.0328 | +1.4551% | ▲ |
3 années | 2.1298 | +0.1571 | +7.3763% | ▲ |
5 années | 1.8979 | +0.3890 | +20.4963% | ▲ |
10 années | 1.5503 | +0.7366 | +47.5134% | ▲ |
Les taux de change de Dollar Canadien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
FiXi Exchange 2023-02-09 10:16 | Tunis | 2.2850 | 2.3200 | |
Mondial Change 2023-02-09 10:55 | Tunis | 2.2970 | 2.3200 | |
Goulette Exchange (CITY exchange Branch) 2023-02-09 09:02 | Tunis | 2.2900 | 2.3400 | |
Bureau de Change El Manar El Saoud 2023-02-09 09:00 | Tunis | 2.2900 | 2.3300 | |
Karam Change 2023-02-09 10:38 | Tunis | 2.2900 | 2.3500 | |
Moneta 2023-02-08 14:07 | Tunis | |||
Ice Exchange 2023-02-08 13:45 | Tunis | |||
Tanit change 2023-02-08 12:57 | Tunis | |||
Bureau De Change El Manar 2023-02-08 12:46 | Tunis | |||
Charles du gaulles change 2023-02-08 10:02 | Tunis |