Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 3.7509 | -0.0071 | -0.1893% | ▼ |
16/03/2023 | 3.7378 | +0.0060 | +0.1605% | ▲ |
15/03/2023 | 3.7407 | +0.0031 | +0.0829% | ▲ |
14/03/2023 | 3.7399 | +0.0039 | +0.1043% | ▲ |
13/03/2023 | 3.7201 | +0.0237 | +0.6371% | ▲ |
10/03/2023 | 3.7196 | +0.0242 | +0.6506% | ▲ |
09/03/2023 | 3.6981 | +0.0457 | +1.2358% | ▲ |
08/03/2023 | 3.6825 | +0.0613 | +1.6646% | ▲ |
07/03/2023 | 3.7039 | +0.0399 | +1.0772% | ▲ |
06/03/2023 | 3.7100 | +0.0338 | +0.9111% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3.7399 | +0.0039 | +0.1043% | ▲ |
1 mois | 3.7299 | +0.0139 | +0.3727% | ▲ |
3 mois | 3.7369 | +0.0069 | +0.1846% | ▲ |
6 mois | 3.6527 | +0.0911 | +2.4940% | ▲ |
1 Janvier | 3.7034 | +0.0404 | +1.0909% | ▲ |
1 année | 3.8882 | -0.1444 | -3.7138% | ▼ |
3 années | 3.3918 | +0.3520 | +10.3780% | ▲ |
5 années | 3.3519 | +0.3919 | +11.6919% | ▲ |
10 années | 2.3954 | +1.3484 | +56.2912% | ▲ |
Les taux de change de Livre Sterling en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Sousse Change 2023-03-22 09:58 | Kantaoui | 3.7550 | 3.8500 |