Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
27/03/2023 | 9.9909 | -0.0240 | -0.2402% | ▼ |
24/03/2023 | 10.0309 | -0.0640 | -0.6380% | ▼ |
23/03/2023 | 9.9396 | +0.0273 | +0.2747% | ▲ |
22/03/2023 | 9.9870 | -0.0201 | -0.2013% | ▼ |
21/03/2023 | 9.9840 | -0.0171 | -0.1713% | ▼ |
17/03/2023 | 10.0565 | -0.0896 | -0.8910% | ▼ |
16/03/2023 | 10.0798 | -0.1129 | -1.1201% | ▼ |
15/03/2023 | 10.1171 | -0.1502 | -1.4846% | ▼ |
14/03/2023 | 10.0212 | -0.0543 | -0.5419% | ▼ |
13/03/2023 | 10.0248 | -0.0579 | -0.5776% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 9.9840 | -0.0171 | -0.1713% | ▼ |
1 mois | 10.0804 | -0.1135 | -1.1259% | ▼ |
3 mois | 10.0437 | -0.0768 | -0.7647% | ▼ |
6 mois | 10.5826 | -0.6157 | -5.8180% | ▼ |
1 Janvier | 10.0431 | -0.0762 | -0.7587% | ▼ |
1 année | 9.7630 | +0.2039 | +2.0885% | ▲ |
3 années | 9.1310 | +0.8359 | +9.1545% | ▲ |
5 années | 7.9439 | +2.0230 | +25.4661% | ▲ |
10 années | 5.5718 | +4.3951 | +78.8812% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Flash Cash Exchange 2023-03-29 11:23 | Ariana | 9.9700 | 10.5000 | |
Tounsi Exchange Soukra 2023-03-29 09:15 | Ariana | 9.9300 | 10.0900 | |
Sanary Change 2023-03-29 10:18 | Ariana | 9.8000 | 10.2500 | |
La Casa De Change 2023-03-29 09:59 | Ariana | 9.9300 | 10.0300 | |
Menzah Exchange 2023-03-29 09:54 | Ariana | 9.9000 | 10.5000 | |
BC of World 2023-03-29 14:34 | Ariana | 9.8000 | 10.0000 |