Taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien à Hammam Sousse

Mercredi 13 Novembre 2024
1 kwd = 10.2239 TND
+0.4934% (+0.0502)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-11-11)

Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Dinar Koweitien chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Dinar Koweitien chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 10.1070 10.3500
BTK 2024-11-13 10.1480 10.2960
Attijari Bank 2024-11-13 10.1070 10.4880
STB 2024-11-13 10.0540 10.3720
BIAT 2024-11-13 10.0210 10.3500
Al Baraka 2024-11-12 10.0040 10.3150
BT 2024-11-12 10.0040 10.3540
La Poste Tunisienne 2024-11-12 10.0200 10.2770
BTL 2024-11-12 10.0300 10.4360
BH 2024-11-12 10.0510 10.3940
Zitouna 2024-11-12 10.0610 10.3830
BNA 2024-11-12 9.8500 10.3900
QNB 2024-11-12 10.1220 10.3630
Amen Banque 2024-11-12 10.0990 10.4460
UIB 2024-11-11 10.0430 10.2830
TSB 2024-11-11 10.1290 10.3290
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
4/15
Meilleurs taux des banques
Achat 10.1070
Vente 10.3500
basé sur les taux de 4/16 banque(s) du 13/11/2024
Meilleurs taux
Achat: 10.1070
Attijari Bank
Vente: 10.3500
BIAT
Statistiques
Achat Vente
Minimum 10.0210 10.3500
Moyenne 10.0607 10.4033
Maximum 10.1070 10.4880

Historique de la variation de Dinar Koweitien

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
08/11/2024 10.1737 +0.0502 +0.4934%
07/11/2024 10.1515 +0.0724 +0.7132%
06/11/2024 10.1993 +0.0246 +0.2412%
05/11/2024 10.1011 +0.1228 +1.2157%
04/11/2024 10.0917 +0.1322 +1.3100%
01/11/2024 10.1138 +0.1101 +1.0886%
31/10/2024 10.1295 +0.0944 +0.9319%
30/10/2024 10.1213 +0.1026 +1.0137%
29/10/2024 10.1511 +0.0728 +0.7172%
28/10/2024 10.1369 +0.0870 +0.8583%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 10.0917 +0.1322 +1.3100%
1 mois 10.0535 +0.1704 +1.6949%
3 mois 10.0806 +0.1433 +1.4215%
6 mois 10.1648 +0.0591 +0.5814%
1 Janvier 10.0592 +0.1647 +1.6373%
1 année 10.2296 -0.0057 -0.0557%
3 années 9.4309 +0.7930 +8.4085%
5 années 9.3745 +0.8494 +9.0607%
10 années 6.2672 +3.9567 +63.1335%
Best rates