Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 10.0565 | -0.0725 | -0.7209% | ▼ |
16/03/2023 | 10.0798 | -0.0958 | -0.9504% | ▼ |
15/03/2023 | 10.1171 | -0.1331 | -1.3156% | ▼ |
14/03/2023 | 10.0212 | -0.0372 | -0.3712% | ▼ |
13/03/2023 | 10.0248 | -0.0408 | -0.4070% | ▼ |
10/03/2023 | 10.0771 | -0.0931 | -0.9239% | ▼ |
09/03/2023 | 10.1064 | -0.1224 | -1.2111% | ▼ |
08/03/2023 | 10.1261 | -0.1421 | -1.4033% | ▼ |
07/03/2023 | 10.0704 | -0.0864 | -0.8580% | ▼ |
06/03/2023 | 10.0715 | -0.0875 | -0.8688% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 10.0212 | -0.0372 | -0.3712% | ▼ |
1 mois | 10.0642 | -0.0802 | -0.7969% | ▼ |
3 mois | 10.0535 | -0.0695 | -0.6913% | ▼ |
6 mois | 10.4127 | -0.4287 | -4.1171% | ▼ |
1 Janvier | 10.0431 | -0.0591 | -0.5885% | ▼ |
1 année | 9.7004 | +0.2836 | +2.9236% | ▲ |
3 années | 9.4148 | +0.5692 | +6.0458% | ▲ |
5 années | 7.9380 | +2.0460 | +25.7748% | ▲ |
10 années | 5.5539 | +4.4301 | +79.7656% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Wall Street Exchange 2023-03-22 09:51 | Sousse |