Taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien à Sousse

Jeudi 07 Novembre 2024
1 kwd = 10.1011 TND
+0.0931% (+0.0094)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-11-05)

Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Dinar Koweitien chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
City Change Sousse
2024-11-06 18:07
Sousse 10.0600 11.0062   
Mina Change
2024-11-06 10:14
Sousse 10.0500 10.1000   
City Change 14 Janvier
2024-11-06 14:38
Sousse 10.0500 11.0043   
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/3

Les taux de change de Dinar Koweitien chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 10.0420 10.2270
Zitouna 2024-11-06 10.0120 10.3330
BTL 2024-11-06 10.0300 10.4360
Attijari Bank 2024-11-06 10.0420 10.4200
BIAT 2024-11-06 9.9500 10.2770
Al Baraka 2024-11-06 9.9540 10.2650
BNA 2024-11-06 9.8000 10.3400
STB 2024-11-06 9.9830 10.2970
BTK 2024-11-06 10.0230 10.1690
La Poste Tunisienne 2024-11-06 9.9710 10.2270
TSB 2024-11-05 9.9970 10.1970
BT 2024-11-05 9.8800 10.2260
Amen Banque 2024-11-05 9.9730 10.3190
QNB 2024-11-05 9.9970 10.2340
BH 2024-11-04 9.9220 10.2600
UIB 2024-11-04 9.9470 10.1840
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
9/15
Meilleurs taux des banques
Achat 10.0420
Vente 10.2270
basé sur les taux de 0/16 banque(s) du 07/11/2024
Meilleurs taux
Achat: 10.0420
Attijari Bank
Vente: 10.2270
La Poste Tunisienne
Statistiques
Achat Vente
Minimum 9.8000 10.2270
Moyenne 9.9678 10.3244
Maximum 10.0420 10.4360

Historique de la variation de Dinar Koweitien

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
04/11/2024 10.0917 +0.0094 +0.0931%
01/11/2024 10.1138 -0.0127 -0.1256%
31/10/2024 10.1295 -0.0284 -0.2804%
30/10/2024 10.1213 -0.0202 -0.1996%
29/10/2024 10.1511 -0.0500 -0.4926%
28/10/2024 10.1369 -0.0358 -0.3532%
25/10/2024 10.1367 -0.0356 -0.3512%
24/10/2024 10.1494 -0.0483 -0.4759%
23/10/2024 10.1663 -0.0652 -0.6413%
22/10/2024 10.1446 -0.0435 -0.4288%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 10.1511 -0.0500 -0.4926%
1 mois 10.0346 +0.0665 +0.6627%
3 mois 10.0815 +0.0196 +0.1944%
6 mois 10.1720 -0.0709 -0.6970%
1 Janvier 10.0592 +0.0419 +0.4165%
1 année 10.1824 -0.0813 -0.7984%
3 années 9.4156 +0.6855 +7.2805%
5 années 9.3540 +0.7471 +7.9870%
10 années 6.2551 +3.8460 +61.4858%
Best rates