突尼斯第纳尔的货币汇率从 Brahim Change 星期五 22 八月 2025
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7050 | 8.0000 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0600 | 2.1700 | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▲ | ||
| gbp | 1 | 3.8400 | 4.0350 | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | 8.0420 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | 3.4200 | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | 8.1500 | ▼ | ||
0
| 星期一 | 08:00 - 21:00 | 
| 星期二 | 08:00 - 21:00 | 
| 星期三 | 08:00 - 21:00 | 
| 星期️四 | 08:00 - 21:00 | 
| 星期️五 | 08:00 - 21:00 | 
| 星期️六 | 08:00 - 21:00 | 
| 星期️日 | 08:00 - 18:00 |