突尼斯第纳尔的货币汇率从 Moknine Change 星期日 08 三月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7550 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1250 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8810 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.0550 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4800 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9000 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3950 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9550 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| 星期一 | 08:30 - 19:00 |
| 星期二 | 08:30 - 19:00 |
| 星期三 | 08:30 - 17:00 |
| 星期️四 | 08:30 - 19:00 |
| 星期️五 |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| 星期️六 | 08:30 - 19:00 |
| 星期️日 | 08:30 - 17:00 |