Date | Value | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
18/05/2022 | 0.8400 | -0.0035 | -0.4167% | ▼ |
17/05/2022 | 0.8393 | -0.0028 | -0.3336% | ▼ |
16/05/2022 | 0.8451 | -0.0086 | -1.0176% | ▼ |
13/05/2022 | 0.8482 | -0.0117 | -1.3794% | ▼ |
12/05/2022 | 0.8458 | -0.0093 | -1.0996% | ▼ |
11/05/2022 | 0.8387 | -0.0022 | -0.2623% | ▼ |
10/05/2022 | 0.8397 | -0.0032 | -0.3811% | ▼ |
09/05/2022 | 0.8406 | -0.0041 | -0.4877% | ▼ |
06/05/2022 | 0.8389 | -0.0024 | -0.2861% | ▼ |
05/05/2022 | 0.8396 | -0.0031 | -0.3692% | ▼ |
Period | Value | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 week | 0.8458 | -0.0093 | -1.0996% | ▼ |
1 month | 0.8252 | +0.0113 | +1.3694% | ▲ |
3 months | 0.8005 | +0.0360 | +4.4972% | ▲ |
6 months | 0.7935 | +0.0430 | +5.4190% | ▲ |
1 January | 0.7901 | +0.0464 | +5.8727% | ▲ |
1 year | 0.7556 | +0.0809 | +10.7067% | ▲ |
3 years | 0.8066 | +0.0299 | +3.7069% | ▲ |
5 years | 0.6724 | +0.1641 | +24.4051% | ▲ |
10 years | 0.5340 | +0.3025 | +56.6479% | ▲ |
Exchange rates from Mauritanian Ouguiya to Tunisian Dinar at banks and exchange offices in Tunisia.
City | Purchase | Sale |
---|
Status | Purchase | Sale |
---|