Date | Value | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 0.8349 | -0.0015 | -0.1797% | ▼ |
24/01/2023 | 0.8348 | -0.0014 | -0.1677% | ▼ |
23/01/2023 | 0.8353 | -0.0019 | -0.2275% | ▼ |
20/01/2023 | 0.8371 | -0.0037 | -0.4420% | ▼ |
19/01/2023 | 0.8366 | -0.0032 | -0.3825% | ▼ |
18/01/2023 | 0.8340 | -0.0006 | -0.0719% | ▼ |
17/01/2023 | 0.8345 | -0.0011 | -0.1318% | ▼ |
16/01/2023 | 0.8368 | -0.0034 | -0.4063% | ▼ |
13/01/2023 | 0.8383 | -0.0049 | -0.5845% | ▼ |
12/01/2023 | 0.8383 | -0.0049 | -0.5845% | ▼ |
Period | Value | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 week | 0.8366 | -0.0032 | -0.3825% | ▼ |
1 month | 0.8321 | +0.0013 | +0.1562% | ▲ |
3 months | 0.8405 | -0.0071 | -0.8447% | ▼ |
6 months | 0.8450 | -0.0116 | -1.3728% | ▼ |
1 January | 0.8366 | -0.0032 | -0.3825% | ▼ |
1 year | 0.7940 | +0.0394 | +4.9622% | ▲ |
3 years | 0.7543 | +0.0791 | +10.4865% | ▲ |
5 years | 0.6684 | +0.1650 | +24.6858% | ▲ |
10 years | 0.5122 | +0.3212 | +62.7099% | ▲ |
Exchange rates from Mauritanian Ouguiya to Tunisian Dinar at banks and exchange offices in Tunisia.
Status | Purchase | Sale |
---|
City | Purchase | Sale |
---|